Piani di studio
Corso base con P.N.I. di Matematica – Corsi B, C, E, F
Percorso bianco
La sigla P. N. I sta ad indicare la sperimentazione del Piano Nazionale Informatica .
In questo corso la disciplina Matematica diventa Matematica ed Informatica e viene sviluppata in 5 ore settimanali, per tutto il corso di studi. Il resto delle materie segue l’impianto tradizionale.
Il monte ore settimanali varia da 26 (primo anno) a 32 (quinto anno). Il corso si propone l’obiettivo di una formazione umanistico - scientifica di ampio respiro, con un’attenzione particolare alle nuove tecnologie informatiche che vanno dalla semplice alfabetizzazione, all’acquisizione di un linguaggio di programmazione , all’uso delle tecnologie di comunicazione (E-mail, Internet).
| Materie | S | O | I° | II° | III° | IV° | V° |
| Religione | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Italiano | * | * | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Latino | * | * | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Lingua straniera | * | * | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Storia | * | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Filosofia | * | 2 | 3 | 3 | |||
| Geografia | * | 2 | |||||
| Scienze | * | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| Fisica | * | 2 | 3 | 3 | |||
Matematica e informatica | * | * | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Disegno | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Educazione fisica | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Totale ore | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 |
Corso P.N.I. di Matematica e Fisica - Corsi A , D
Percorso verde
L’impianto del corso è simile a quello precedente, con l’aggiunta dell’insegnamento della Fisica, già a partire dal primo anno. Questo permette di svolgere una trattazione più esauriente della disciplina, dando nel biennio più spazio all’aspetto sperimentale e pragmatico, per poi proseguire nel triennio con una trattazione più rigorosa e concettualmente più impegnativa.
La disciplina prevede inoltre la verifica scritta per tutto il corso di studi.
Come il precedente, questo corso di studi ha l’obiettivo di una formazione umanistico-scientifica ampia e attenta all’uso dello strumento informatico, ma con una maggiore accento alle discipline scientifiche e ad una loro trattazione sinergica, che torni a tutto vantaggio di una scelta post-diploma in quest’area.
Il monte ore settimanali varia da 29 (primo anno) a 32 (quinto anno).
| Materie | S | O | I° | II° | III° | IV° | V° |
| Religione | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Italiano | * | * | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Latino | * | * | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Lingua straniera | * | * | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Storia | * | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Filosofia | * | 2 | 3 | 3 | |||
| Geografia | * | 2 | |||||
| Scienze | * | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| Fisica | * | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e informatica | * | * | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Disegno | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Educazione fisica | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Totale ore | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 |
Indirizzo sperimentale linguistico C.M. 27 - Corso L
Percorso arancione
Questo corso, del tutto simile a quello di un liceo linguistico, è una maxisperimentazione orientata allo studio delle lingue straniere. Nel biennio si comincia una prima e una seconda lingua (Inglese e Francese) e al terzo anno se ne aggiunge una terza (Tedesco). un’ora settimanale per ogni Lingua, è condotta con la presenza di un lettore di madre lingua. Tutte le materie umanistiche continuano a mantenere la loro struttura , con l’unica eccezione del Latino che nel triennio diventa esclusivamente una disciplina orale con relativa diminuzione del carico orario .
Ovviamente viene riservato alle materie scientifiche un spazio minore rispetto a quello di un liceo scientifico tradizionale : lo studio della Fisica viene limitato al biennio e Matematica e Informatica si articola in 4 ore settimanali al biennio e 3 ore settimanali al triennio. Un ultimo elemento distintivo del corso è l’insegnamento, disgiunto dalla Storia, di Educazione civica, giuridica ed economia (Diritto).
Il monte ore è costante ed è di 35 ore settimanali per anno.
| Materie | S | O | I° | II° | III° | IV° | V° |
| Religione | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Italiano | * | * | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e geografia | * | 3 | 3 | ||||
| Storia | * | 2 | 2 | 3 | |||
| Latino | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Prima lingua straniera | * | * | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Seconda lingua straniera | * | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Terza lingua straniera | * | * | 5 | 5 | 5 | ||
| Ed. civica giurid. econom. | * | * | 2 | 2 | |||
| Filosofia | * | * | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica e informatica | * | * | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | * | 3 | 3 | ||||
| Biol. Chim. Scienza terra | * | 3 | 3 | ||||
| Scienze e geografia | * | 2 | 2 | 2 | |||
| Disegno e ling. art. visivi | * | 2 | 2 | ||||
| Ling. Art. visivi. Storia arte | * | 2 | 2 | 2 | |||
| Educazione fisica | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Totale ore | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Progetto conservazione beni culturali – 4 a S
Percorso fucsia
Nell’ambito dell’autonomia scolastica prima e di quella didattica poi, continua per la seconda classe il progetto “ Conservazione beni culturali ”. In particolare il greco, insegnato utilizzando la quota del 15% delle ore di cattedra di Lettere e presentato come disciplina interdisciplinare con il latino e l’italiano, viene studiato nel suo aspetto scritto e orale nel biennio e da un punto di vista del pensiero e della cultura letteraria nel triennio.
L’obiettivo è quello di offrire una formazione umanistico-scientifica di vasto respiro, rispondente soprattutto ad un discorso di integrazione col territorio e tale da consentire anche l’accesso a facoltà congeniali per tradizione agli studi classici quali “ Conservazione dei beni culturali”.
| Materie | S | O | I° | II° | III° | IV° | V° |
| Religione | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Italiano | * | * | 4* | 4* | 4* | 3* | 4* |
| Latino | * | * | 4* | 5* | 4* | 4* | 3* |
| Lingua straniera | * | * | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Storia | * | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Filosofia | * | 2 | 3 | 3 | |||
| Geografia | * | 2 | |||||
| Scienze | * | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| Fisica | * | 2 | 3 | 3 | |||
| Matematica | * | * | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Disegno | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Educazione fisica | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Totale ore | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 |
Ultimo aggiornamento ( Martedì 09 Dicembre 2008 10:06 )
Piani di studio





